2019年10月より消費税率が8%から10%に改定されたことに伴い、
施設利用料を変更させていただくこととなりました。
つきましては、まことに恐縮でございますが、2019年10月1日の施設利用より、
施設利用料を改定させていただきたく、ここにお知らせ申し上げます。
新施設利用料は下記の表にて記載させて頂きます。
なにとぞご了承くださいますとともに、
今後とも変わらぬご愛顧のほど賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2019年 9月 10日
新施設利用料金(2019/10~)
平日利用料金
10:30~12:30 | 13:00~15:00 | 15:30~17:30 | 18:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
コミュニケーションスタジオ | 780円 | 1,570円 | 1,570円 | 2,610円 |
プレゼンテーションスタジオ | 1,040円 | 2,090円 | 2,090円 | 3,140円 |
ミーティングルームA | 520円 | 1,040円 | 1,040円 | 2,090円 |
ミーティングルームB | 520円 | 1,040円 | 1,040円 | 2,090円 |
多目的スタジオA | 360円 | 720円 | 720円 | 1,460円 |
多目的スタジオB | 220円 | 420円 | 420円 | 720円 |
多目的スタジオ附属設備使用料 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
※多目的スタジオ附属設備使用料は、区分ごとに利用料金が発生致します。
土日祝日利用料金
9:30~12:00 | 12:30~15:00 | 15:30~18:00 | |
---|---|---|---|
コミュニケーションスタジオ | 1,570円 | 2,090円 | 2,610円 |
プレゼンテーションスタジオ | 2,090円 | 3,140円 | 3,140円 |
ミーティングルームA | 1,040円 | 1,570円 | 2,090円 |
ミーティングルームB | 1,040円 | 1,570円 | 2,090円 |
多目的スタジオA | 720円 | 1,090円 | 1,460円 |
多目的スタジオB | 360円 | 720円 | 1,090円 |
多目的スタジオ附属設備使用料 | 300円 | 300円 | 300円 |
※多目的スタジオ附属設備使用料は、区分ごとに利用料金が発生致します。